荷蘭TECNOTION TL系列有鐵芯直線電機(jī)中型號TL系列是最受市場歡迎的有鐵芯直線電機(jī)系列。該系列電機(jī)的特點(diǎn)是其線圈和磁板之間的吸引力極低。其突出性能是尺寸小、加速度高、高速和高精度。
TL系列也有加長版,因此使得TL系列應(yīng)用廣泛,幾乎適用于任何應(yīng)用場合,包括像大幅面數(shù)碼打印機(jī)這種行程長的設(shè)備。

推力
極限推力: 450 – 3600 N
峰值推力: 400 – 3200 N
連續(xù)推力: 200 – 1600 N
線圈單元: TL6 – TL9 – TL12 – TL18 – TL24 – TL48
磁板: TL192 – TL288
規(guī) 格
| 參數(shù) | 符號 | 單位 | TL6 | TL9 | TL12 | TL15 | TL18 | TL24 | ||||||||||||||||||
| 繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||
| 電機(jī)類型,最大相-相電壓 | 3相同步有鐵芯, 400Vac rms (600Vdc) | |||||||||||||||||||||||||
| 極限推力(溫升是10℃/s時) | Fu | N | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | ||||||||||||||||||
| 峰值推力(溫升是6℃/s時) | Fp | N | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||||||||||||||||||
| 水冷時連續(xù)推力 * | Fcw | N | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 840 | ||||||||||||||||||
| 空冷時連續(xù)推力 * | Fc | N | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||||||||||
| 最大速度 ** | vmax | m/s | 3.5 | 7 | 2,5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | ||||||||||||
| 電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 93 | 46.5 | 140 | 46.5 | 93 | 46.5 | 112 | 46.5 | 93 | 44.9 | 93 | 46.5 | ||||||||||||
| 電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1520 | ||||||||||||||||||
| 極限電流 | Iu | Arms | 6.5 | 13.1 | 6.5 | 19.6 | 13.1 | 26.2 | 13.5 | 32.7 | 19.6 | 41 | 26.2 | 52 | ||||||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10.4 | 25 | 15 | 31 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 水冷時連續(xù)電流 * | Icw | Arms | 2.26 | 4.5 | 2.26 | 6.8 | 4.5 | 9 | 4.7 | 11.3 | 6.8 | 14 | 9 | 18.1 | ||||||||||||
| 相-相峰值反向電動勢 | Bemf | V/m/s | 76 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 92 | 38 | 76 | 38 | 76 | 38 | ||||||||||||
| 電阻/相 * | Rph | ? | 7.2 | 1.8 | 10.8 | 1.21 | 3.6 | 0.9 | 4.3 | 0.72 | 2.41 | 0.59 | 1.81 | 0.46 | ||||||||||||
| 電感/相 | Lph | mH | 54 | 14 | 81 | 9 | 27 | 7 | 32 | 5.4 | 18 | 4.4 | 14 | 3.4 | ||||||||||||
| 電氣時間常數(shù) * | τe | ms | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 最大連續(xù)功耗 | Pc | W | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | ||||||||||||||||||
| 熱阻 | Rth | °C/W | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| 熱時間常數(shù) * | τth | s | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 水冷流量 | Φw | l/min | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 水冷壓降 | ?Pw | bar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | PTC 1k? / KTY 83-122 | |||||||||||||||||||||||||
| 動子重量 | W | kg | 1.5 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | ||||||||||||||||||
| 動子長度 | L | mm | 146 | 194 | 244 | 290 | 336 | 468 | ||||||||||||||||||
| 電機(jī)吸引力 | Fa | N | 950 | 1325 | 1700 | 2075 | 2450 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 磁極距 NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 9.6 (18) | 11.9 (14) | ||||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||
|
* 這些值只適用于當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在最大連續(xù)電流下驅(qū)動時,如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請檢查我們的選型軟件。 ** 實(shí)際值依賴于母線電壓。請檢查選型軟件中的F/V圖表。
|
||||||||||||||||||||||||||