荷蘭 TECNOTION TBW系列是TB系列電機(jī)的水冷升級(jí)版。該系列電機(jī)配有一個(gè)完全內(nèi)置,高效率的冷卻系統(tǒng),使其產(chǎn)生的連續(xù)推力比標(biāo)準(zhǔn)版更高,并且在保持其亞微米定位精度的同時(shí)又能承受極高的加速度。
推力
極限推力: 2700 – 6750 N
峰值推力: 2400 – 6000 N
水冷連續(xù)推力: 1200 – 3000 N
自然冷卻連續(xù)推力: 1140 – 2850 N
線圈單元: TBW18 – TBW30 – TBW45
磁板: TB192 – TB288
規(guī) 格
| 參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | TBW18 | TBW30 | TBW45 | |||||||||||||||
| 繞組類型 | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||
| 電機(jī)類型,最大相-相電壓 | 3相同步有鐵心, 400Vac rms (600Vdc) | |||||||||||||||||||
| 極限推力(溫升是10℃/s時(shí)) | Fu | N | 2700 | 4500 | 6750 | |||||||||||||||
| 峰值推力(溫升是6℃/s時(shí)) | Fp | N | 2400 | 4000 | 6000 | |||||||||||||||
| 水冷時(shí)連續(xù)推力 * | Fcw | N | 1200 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||
| 空冷時(shí)連續(xù)推力 * | Fc | N | 1140 | 1900 | 2850 | |||||||||||||||
| 最大速度 ** | vmax | m/s | 3 | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | ||||||||||||
| 電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 186 | 90 | 225 | 93 | 225 | 93 | ||||||||||||
| 電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 2580 | 4300 | 6450 | |||||||||||||||
| 極限電流 | Iu | Arms | 19.6 | 41 | 27 | 65 | 41 | 98 | ||||||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 15 | 31.1 | 20.7 | 50 | 31 | 75 | ||||||||||||
| 水冷時(shí)連續(xù)電流 * | Icw | Arms | 6.5 | 13.4 | 8.9 | 21.5 | 13.4 | 32.3 | ||||||||||||
| 相-相峰值反向電動(dòng)勢 | Bemf | V/m/s | 152 | 76 | 183 | 76 | 183 | 76 | ||||||||||||
| 電阻/相 * | Rph | ? | 4.4 | 1 | 3.9 | 0.66 | 2.6 | 0.44 | ||||||||||||
| 電感/相 | Lph | mH | 35 | 8 | 31 | 5 | 21 | 3 | ||||||||||||
| 電氣時(shí)間常數(shù) * | τe | ms | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 最大連續(xù)功耗 | Pc | W | 726 | 1209 | 1804 | |||||||||||||||
| 熱阻 | Rth | °C/W | 0.1 | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||||
| 熱時(shí)間常數(shù) * | τth | s | 87 | 87 | 87 | |||||||||||||||
| 水冷流量 | Φw | l/min | 3.1 | 5.2 | 7.8 | |||||||||||||||
| 水冷壓降 | ?Pw | bar | 1 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 溫度傳感器 | PTC 1k? / KTY 83-122 | |||||||||||||||||||
| 動(dòng)子重量 | W | kg | 7.3 | 12.3 | 18.2 | |||||||||||||||
| 動(dòng)子長度 | L | mm | 344 | 580 | 852 | |||||||||||||||
| 電機(jī)吸引力 | Fa | N | 4900 | 8300 | 12450 | |||||||||||||||
| 磁極距 NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
| 電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 11.9 (14) | 16.9 (10) | ||||||||||||||||
| 溫度傳感器電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | |||||||||||||||||
|
* 這些值只適用于當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在最大連續(xù)電流下驅(qū)動(dòng)時(shí),如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請(qǐng)檢查我們的選型軟件。 ** 實(shí)際值依賴于母線電壓。請(qǐng)檢查選型軟件中的F/V圖表。
|
||||||||||||||||||||