Tecnotion UC系列無(wú)鐵芯直線電機(jī)是我公司最小的標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)產(chǎn)品。該電機(jī)應(yīng)用廣泛、結(jié)構(gòu)緊湊、價(jià)格合理,其重量雖然只有幾克重,但卻能提供10N或20N的連續(xù)推力。
由于質(zhì)量輕,它也適用于Z軸垂直運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合。

推力
峰值推力: 36 – 72 N
連續(xù)推力: 10 – 20 N
線圈單元: UC3 – UC6
磁軌: UC66 – UC99 – UC264
規(guī) 格
| 參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | UC3 | UC6 | ||||||||||||||||||||
| 電機(jī)類型,最大相-相電壓 | 3相同步無(wú)鐵芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||||||||||
| 峰值推力(溫升是20℃/s時(shí)) | Fp | N | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 連續(xù)推力 * | Fc | N | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 最大速度 ** | vmax | m/s | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 電機(jī)推力常數(shù) | K | N/Arms | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
| 電機(jī)常數(shù) | S | N2/W | 9.2 | 18.3 | ||||||||||||||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
| 最大連續(xù)電流 | Ic | Arms | 0.87 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
| 相-相峰值反向電動(dòng)勢(shì) | Bemf | V/m/s | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| 電阻/相 * | Rph | ? | 4.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| 電感/相 | Lph | mH | 0.75 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
| 電氣時(shí)間常數(shù) * | τe | ms | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 最大連續(xù)功耗 | Pc | W | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 熱阻 | Rth | °C/W | 3.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
| 熱時(shí)間常數(shù) * | τth | s | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)子重量 | W | kg | 0.031 | 0.062 | ||||||||||||||||||||
| 動(dòng)子長(zhǎng)度 | L | mm | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 電機(jī)吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 磁極距 NN | τ | mm | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
| 電纜質(zhì)量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
| 電源電纜類型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器電纜類型 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
| 電源柔性電纜壽命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||||||||||
| 靜態(tài)可彎曲半徑 | 5x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)態(tài)可彎曲半徑 | 8x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
|
* 這些值只適用于當(dāng)安裝面在20°C且電機(jī)在最大連續(xù)電流下驅(qū)動(dòng)時(shí),如果在您的應(yīng)用中這些值不同,請(qǐng)檢查我們的選型軟件。
|
||||||||||||||||||||||||